| 09/07 今天 | 多云 | 19~29℃ | 东风 <3级 | |
| 09/08 明天 | 多云 | 19~29℃ | 东风 <3级 | |
| 09/09 周三 | 小雨 | 20~29℃ | 东风 <3级 | |
| 09/10 周四 | 小雨 | 19~28℃ | 东风 <3级 | |
| 09/11 周五 | 小雨 | 18~23℃ | 东风 <3级 | |
| 09/12 周六 | 多云 | 16~24℃ | 东风 <3级 | |
| 09/13 周日 | 小雨 | 19~24℃ | 东风 <3级 | |
| 09/14 周一 | 小雨 | 19~28℃ | 东风 <3级 | |
| 09/15 周二 | 雨 | 16~27℃ | 东风 <3级 | |
| 09/16 周三 | 多云 | 15~25℃ | 东风 <3级 | |
| 09/17 周四 | 多云 | 15~27℃ | 东风 <3级 | |
| 09/18 周五 | 多云 | 15~27℃ | 东风 <3级 | |
| 09/19 周六 | 雨 | 15~27℃ | 东风 <3级 | |
| 09/20 周日 | 多云 | 15~28℃ | 东风 <3级 | |
| 09/21 周一 | 多云 | 19~28℃ | 东风 <3级 |
凯利研究站行政划分为凯利研究站, 灰度天气网提供凯利研究站7天天气预报查询, 凯利研究站10天天气预报查询, 凯利研究站天气预报15天查询。
关于凯利研究站天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如凯利研究站天气预报15天、30天。