| 09/07 今天 | 阴 | 11~18℃ | 西风 <3级 | |
| 09/08 明天 | 晴天 | 15~26℃ | 西风 <3级 | |
| 09/09 周三 | 小雨 | 12~30℃ | 西风 <3级 | |
| 09/10 周四 | 阴 | 6~19℃ | 西风 <3级 | |
| 09/11 周五 | 阴 | 10~20℃ | 西风 <3级 | |
| 09/12 周六 | 多云 | 7~20℃ | 西风 <3级 | |
| 09/13 周日 | 多云 | 12~17℃ | 西风 <3级 | |
| 09/14 周一 | 雨 | 10~21℃ | 西风 <3级 | |
| 09/15 周二 | 阴 | 12~23℃ | 西风 <3级 | |
| 09/16 周三 | 雨 | 7~24℃ | 西风 <3级 | |
| 09/17 周四 | 雨 | 6~14℃ | 西风 <3级 | |
| 09/18 周五 | 雨 | 0~13℃ | 西风 <3级 | |
| 09/19 周六 | 阴 | 8~18℃ | 西风 <3级 | |
| 09/20 周日 | 雨 | 3~15℃ | 西风 <3级 | |
| 09/21 周一 | 阴 | 3~10℃ | 西风 <3级 |
凯尔采行政划分为凯尔采, 灰度天气网提供凯尔采7天天气预报查询, 凯尔采10天天气预报查询, 凯尔采天气预报15天查询。
关于凯尔采天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如凯尔采天气预报15天、30天。