| 09/07 今天 | 中雨 | 22~26℃ | 西风 <3级 | |
| 09/08 明天 | 中雨 | 21~30℃ | 西风 <3级 | |
| 09/09 周三 | 中雨 | 22~28℃ | 西风 <3级 | |
| 09/10 周四 | 小雨 | 17~26℃ | 西风 <3级 | |
| 09/11 周五 | 小雨 | 17~27℃ | 西风 <3级 | |
| 09/12 周六 | 小雨 | 20~25℃ | 西风 <3级 | |
| 09/13 周日 | 中雨 | 22~30℃ | 西风 <3级 | |
| 09/14 周一 | 雨 | 21~30℃ | 西风 <3级 | |
| 09/15 周二 | 雨 | 21~29℃ | 西风 <3级 | |
| 09/16 周三 | 雨 | 17~29℃ | 西风 <3级 | |
| 09/17 周四 | 雨 | 18~29℃ | 西风 <3级 | |
| 09/18 周五 | 雨 | 18~31℃ | 西风 <3级 | |
| 09/19 周六 | 雨 | 19~28℃ | 西风 <3级 | |
| 09/20 周日 | 雨 | 21~28℃ | 西风 <3级 | |
| 09/21 周一 | 雨 | 19~26℃ | 西风 <3级 |
比塔姆行政划分为比塔姆, 灰度天气网提供比塔姆7天天气预报查询, 比塔姆10天天气预报查询, 比塔姆天气预报15天查询。
关于比塔姆天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如比塔姆天气预报15天、30天。