| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 阴 | 4~9℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-02 | 多云 | 3~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 小毛毛雨 | 7~10℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 小毛毛雨 | 9~15℃ | 0.4 mm |
| 2024-03-05 | 毛毛雨 | 12~20℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 小毛毛雨 | 9~16℃ | 0.8 mm |
| 2024-03-07 | 小毛毛雨 | 9~14℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 小毛毛雨 | 10~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 小毛毛雨 | 10~13℃ | 4.1 mm |
| 2024-03-10 | 小雨 | 10~12℃ | 6.6 mm |
| 2024-03-11 | 大毛毛雨 | 10~21℃ | 7.2 mm |
| 2024-03-12 | 阴 | 12~22℃ | 0.2 mm |
| 2024-03-13 | 毛毛雨 | 13~16℃ | 5.2 mm |
| 2024-03-14 | 毛毛雨 | 13~16℃ | 2.0 mm |
| 2024-03-15 | 毛毛雨 | 13~15℃ | 5.3 mm |
| 2024-03-16 | 毛毛雨 | 15~17℃ | 3.2 mm |
| 2024-03-17 | 毛毛雨 | 17~19℃ | 3.1 mm |
| 2024-03-18 | 小雨 | 13~19℃ | 2.8 mm |
| 2024-03-19 | 小毛毛雨 | 11~17℃ | 0.9 mm |
| 2024-03-20 | 阴 | 11~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 阴 | 12~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 小毛毛雨 | 16~20℃ | 2.4 mm |
| 2024-03-23 | 毛毛雨 | 19~24℃ | 3.7 mm |
| 2024-03-24 | 小毛毛雨 | 19~27℃ | 5.6 mm |
| 2024-03-25 | 中雨 | 19~27℃ | 6.3 mm |
| 2024-03-26 | 小毛毛雨 | 15~22℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 小毛毛雨 | 18~22℃ | 1.5 mm |
| 2024-03-28 | 中雨 | 16~24℃ | 2.5 mm |
| 2024-03-29 | 阴 | 16~28℃ | 5.2 mm |
| 2024-03-30 | 中雨 | 17~22℃ | 24.3 mm |
| 2024-03-31 | 小雨 | 18~25℃ | 9.1 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年03月荔波县平均最高气温约 18℃,平均最低约 12℃;月内最高 28℃(2024-03-29),最低 3℃(2024-03-02),降水日 27 天。
荔波县当月最大单日降水出现在 2024-03-30,约 24.3 毫米;全月累计降水约 102.4 毫米。