| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 大毛毛雨 | 14~17℃ | 1.3 mm |
| 2024-02-02 | 毛毛雨 | 12~16℃ | 1.7 mm |
| 2024-02-03 | 小雨 | 7~14℃ | 5.3 mm |
| 2024-02-04 | 中雨 | 5~8℃ | 6.7 mm |
| 2024-02-05 | 小雨 | 4~6℃ | 1.9 mm |
| 2024-02-06 | 小毛毛雨 | 3~4℃ | 2.7 mm |
| 2024-02-07 | 小毛毛雨 | 2~4℃ | 1.7 mm |
| 2024-02-08 | 阴 | 2~5℃ | 0.1 mm |
| 2024-02-09 | 阴 | 4~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 晴天 | 4~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 晴天 | 6~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 阴 | 9~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 小毛毛雨 | 11~14℃ | 0.8 mm |
| 2024-02-14 | 毛毛雨 | 14~17℃ | 1.2 mm |
| 2024-02-15 | 小雨 | 10~16℃ | 3.0 mm |
| 2024-02-16 | 阴 | 8~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 小毛毛雨 | 12~17℃ | 0.1 mm |
| 2024-02-18 | 小毛毛雨 | 17~26℃ | 0.3 mm |
| 2024-02-19 | 小毛毛雨 | 18~27℃ | 0.1 mm |
| 2024-02-20 | 小毛毛雨 | 19~27℃ | 1.8 mm |
| 2024-02-21 | 中雨 | 12~30℃ | 4.8 mm |
| 2024-02-22 | 毛毛雨 | 2~11℃ | 1.0 mm |
| 2024-02-23 | 小毛毛雨 | 1~2℃ | 2.2 mm |
| 2024-02-24 | 小毛毛雨 | 1~2℃ | 0.7 mm |
| 2024-02-25 | 小毛毛雨 | 2~4℃ | 1.0 mm |
| 2024-02-26 | 小毛毛雨 | 3~4℃ | 1.9 mm |
| 2024-02-27 | 小毛毛雨 | 2~5℃ | 0.2 mm |
| 2024-02-28 | 毛毛雨 | 4~6℃ | 3.3 mm |
| 2024-02-29 | 毛毛雨 | 4~7℃ | 4.5 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年02月荔波县平均最高气温约 12℃,平均最低约 7℃;月内最高 30℃(2024-02-21),最低 1℃(2024-02-23),降水日 24 天。
荔波县当月最大单日降水出现在 2024-02-04,约 6.7 毫米;全月累计降水约 48.3 毫米。