| 09/07 今天 | 阴 | 0~15℃ | 优 | |
| 09/08 明天 | 多云 | 1~15℃ | 优 | |
| 09/09 周三 | 晴天 | 1~16℃ | 优 | |
| 09/10 周四 | 小雨 | 1~16℃ | 优 | |
| 09/11 周五 | 多云 | 3~15℃ | 优 | |
| 09/12 周六 | 小雨 | 0~11℃ | 优 | |
| 09/13 周日 | 大雨 | -2~10℃ | 优 | |
| 09/14 周一 | 小雨 | 2~16℃ | 优 | |
| 09/15 周二 | 多云 | -3~14℃ | 优 | |
| 09/16 周三 | 晴天 | -1~18℃ | 优 | |
| 09/17 周四 | 阴 | 5~18℃ | 优 | |
| 09/18 周五 | 多云 | 1~18℃ | 优 | |
| 09/19 周六 | 晴天 | 1~18℃ | 优 | |
| 09/20 周日 | 阴 | 8~19℃ | 优 | |
| 09/21 周一 | 雨 | 5~11℃ | 优 |
新林区行政划分为新林区, 灰度天气网提供新林区7天天气预报查询, 新林区10天天气预报查询, 新林区天气预报15天查询。
关于新林区天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如新林区天气预报15天、30天。