| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 大毛毛雨 | 22~32℃ | 3.2 mm |
| 2026-03-02 | 雷阵雨 | 23~31℃ | 6.7 mm |
| 2026-03-03 | 毛毛雨 | 22~30℃ | 0.6 mm |
| 2026-03-04 | 小毛毛雨 | 23~30℃ | 0.4 mm |
| 2026-03-05 | 阵雨 | 23~32℃ | 2.7 mm |
| 2026-03-06 | 雷阵雨 | 22~28℃ | 13.7 mm |
| 2026-03-07 | 毛毛雨 | 22~30℃ | 0.9 mm |
| 2026-03-08 | 阵雨 | 22~27℃ | 8.0 mm |
| 2026-03-09 | 毛毛雨 | 22~30℃ | 2.7 mm |
| 2026-03-10 | 毛毛雨 | 23~32℃ | 2.5 mm |
| 2026-03-11 | 大毛毛雨 | 22~32℃ | 4.4 mm |
| 2026-03-12 | 阵雨 | 22~32℃ | 6.0 mm |
| 2026-03-13 | 阵雨 | 22~32℃ | 3.5 mm |
| 2026-03-14 | 毛毛雨 | 22~32℃ | 3.4 mm |
| 2026-03-15 | 阵雨 | 22~33℃ | 4.9 mm |
| 2026-03-16 | 大毛毛雨 | 22~32℃ | 1.5 mm |
| 2026-03-17 | 阵雨 | 23~32℃ | 5.0 mm |
| 2026-03-18 | 阵雨 | 23~31℃ | 14.3 mm |
| 2026-03-19 | 中阵雨 | 23~31℃ | 30.5 mm |
| 2026-03-20 | 雷阵雨 | 23~31℃ | 22.7 mm |
| 2026-03-21 | 阵雨 | 23~30℃ | 11.6 mm |
| 2026-03-22 | 中阵雨 | 22~32℃ | 20.3 mm |
| 2026-03-23 | 阵雨 | 23~32℃ | 4.3 mm |
| 2026-03-24 | 中阵雨 | 22~32℃ | 6.1 mm |
| 2026-03-25 | 大毛毛雨 | 22~32℃ | 5.7 mm |
| 2026-03-26 | 阵雨 | 23~29℃ | 7.6 mm |
| 2026-03-27 | 中阵雨 | 23~31℃ | 9.1 mm |
| 2026-03-28 | 雷阵雨 | 23~31℃ | 18.3 mm |
| 2026-03-29 | 中阵雨 | 23~32℃ | 16.6 mm |
| 2026-03-30 | 中阵雨 | 23~29℃ | 22.9 mm |
| 2026-03-31 | 阵雨 | 23~30℃ | 5.8 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2026年03月梳邦县平均最高气温约 30℃,平均最低约 22℃;月内最高 33℃(2026-03-15),最低 22℃(2026-03-01),降水日 31 天。
梳邦县当月最大单日降水出现在 2026-03-19,约 30.5 毫米;全月累计降水约 265.9 毫米。