| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 多云 | 26~39℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-02 | 阴 | 26~38℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-03 | 晴间多云 | 27~39℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-04 | 晴间多云 | 26~39℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-05 | 阴 | 27~40℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-06 | 晴间多云 | 28~41℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-07 | 多云 | 29~41℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-08 | 晴间多云 | 28~39℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-09 | 晴天 | 27~39℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-10 | 多云 | 27~40℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-11 | 晴间多云 | 26~38℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-12 | 多云 | 26~38℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-13 | 多云 | 28~37℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-14 | 阴 | 28~38℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-15 | 多云 | 28~39℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-16 | 阴 | 28~39℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-17 | 阴 | 28~39℃ | 0.3 mm |
| 2024-04-18 | 大毛毛雨 | 27~38℃ | 0.5 mm |
| 2024-04-19 | 多云 | 26~39℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-20 | 晴间多云 | 27~41℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-21 | 晴间多云 | 26~39℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-22 | 阴 | 27~40℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-23 | 晴间多云 | 28~39℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-24 | 多云 | 29~41℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-25 | 晴间多云 | 29~41℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-26 | 多云 | 28~42℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-27 | 多云 | 28~42℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-28 | 晴间多云 | 29~42℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-29 | 小毛毛雨 | 30~40℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-30 | 多云 | 28~42℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年04月棉因平均最高气温约 39℃,平均最低约 27℃;月内最高 42℃(2024-04-26),最低 26℃(2024-04-01),降水日 3 天。
棉因当月最大单日降水出现在 2024-04-18,约 0.5 毫米;全月累计降水约 0.8 毫米。