| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 中雪 | -9~-2℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-02 | 阴 | -11~-4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 小雪 | -12~-2℃ | 0.7 mm |
| 2024-01-04 | 大雪 | -9~-2℃ | 12.9 mm |
| 2024-01-05 | 中雪 | -11~-4℃ | 6.5 mm |
| 2024-01-06 | 小雪 | -17~-5℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | -19~-10℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 中雪 | -19~-9℃ | 0.8 mm |
| 2024-01-09 | 中雪 | -18~-7℃ | 13.2 mm |
| 2024-01-10 | 阴 | -27~-19℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 阴 | -35~-28℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 晴间多云 | -36~-28℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | -33~-21℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 阴 | -25~-19℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 小雪 | -21~-13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 中雪 | -14~-8℃ | 10.6 mm |
| 2024-01-17 | 阴 | -23~-15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 阴 | -24~-16℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 中雪 | -21~-7℃ | 8.9 mm |
| 2024-01-20 | 大雪 | -7~-2℃ | 14.3 mm |
| 2024-01-21 | 中雪 | -10~-3℃ | 5.1 mm |
| 2024-01-22 | 中雪 | -11~0℃ | 1.0 mm |
| 2024-01-23 | 中雪 | -4~0℃ | 5.3 mm |
| 2024-01-24 | 中雪 | -6~0℃ | 0.7 mm |
| 2024-01-25 | 中雪 | -5~0℃ | 4.7 mm |
| 2024-01-26 | 中雪 | -7~0℃ | 0.5 mm |
| 2024-01-27 | 中雪 | -2~0℃ | 1.9 mm |
| 2024-01-28 | 毛毛雨 | 0~2℃ | 0.9 mm |
| 2024-01-29 | 小雨 | -1~3℃ | 0.8 mm |
| 2024-01-30 | 毛毛雨 | -3~5℃ | 1.5 mm |
| 2024-01-31 | 阴 | -3~4℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月弗雷泽-乔治堡平均最高气温约 -6℃,平均最低约 -14℃;月内最高 5℃(2024-01-30),最低 -36℃(2024-01-12),降水日 21 天。
弗雷泽-乔治堡当月最大单日降水出现在 2024-01-20,约 14.3 毫米;全月累计降水约 90.8 毫米。