| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 多云 | 19~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 阴 | 20~35℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 多云 | 19~35℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 晴间多云 | 20~35℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 阴 | 21~35℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 阴 | 22~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | 21~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 多云 | 22~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 晴天 | 21~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 多云 | 21~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 多云 | 21~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 多云 | 21~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | 21~35℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 晴天 | 20~35℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 晴天 | 19~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 晴天 | 19~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 多云 | 18~33℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 晴天 | 18~35℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 晴天 | 19~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 阴 | 20~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 晴天 | 20~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 阴 | 20~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 阴 | 20~36℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 多云 | 19~35℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 晴天 | 19~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 多云 | 18~32℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 晴间多云 | 16~32℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 晴间多云 | 17~33℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 阴 | 18~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 阴 | 19~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 阴 | 20~35℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月法拉平均最高气温约 34℃,平均最低约 19℃;月内最高 36℃(2024-01-06),最低 16℃(2024-01-27),降水日 0 天。