| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 小毛毛雨 | 14~25℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 小毛毛雨 | 13~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 晴间多云 | 14~25℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 晴间多云 | 14~25℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 晴间多云 | 14~25℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 阴 | 14~25℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 晴天 | 14~26℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 小毛毛雨 | 14~25℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 阴 | 13~25℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 小毛毛雨 | 13~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 阴 | 12~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 阴 | 12~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | 11~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 阴 | 12~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 小毛毛雨 | 12~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 小毛毛雨 | 12~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 小毛毛雨 | 12~22℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 小毛毛雨 | 12~22℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 多云 | 12~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 阴 | 12~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 多云 | 11~22℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 阴 | 11~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 小毛毛雨 | 11~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 小毛毛雨 | 12~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 小毛毛雨 | 12~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 小毛毛雨 | 11~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 多云 | 11~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 小毛毛雨 | 12~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 多云 | 13~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 小毛毛雨 | 13~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 小毛毛雨 | 13~24℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月迪姆拉平均最高气温约 23℃,平均最低约 12℃;月内最高 26℃(2024-01-07),最低 11℃(2024-01-13),降水日 15 天。