| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 毛毛雨 | 18~33℃ | 3.2 mm |
| 2024-01-02 | 大毛毛雨 | 19~33℃ | 5.8 mm |
| 2024-01-03 | 多云 | 19~28℃ | 3.0 mm |
| 2024-01-04 | 阴 | 19~31℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-05 | 晴间多云 | 19~33℃ | 0.9 mm |
| 2024-01-06 | 多云 | 19~32℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-07 | 多云 | 20~32℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-08 | 多云 | 19~33℃ | 1.5 mm |
| 2024-01-09 | 阴 | 20~32℃ | 0.9 mm |
| 2024-01-10 | 小毛毛雨 | 19~31℃ | 1.7 mm |
| 2024-01-11 | 晴间多云 | 18~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 阴 | 20~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | 20~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 小毛毛雨 | 19~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 小毛毛雨 | 20~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 小毛毛雨 | 20~33℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-17 | 小毛毛雨 | 20~33℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 小毛毛雨 | 20~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 小毛毛雨 | 19~34℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 小毛毛雨 | 20~33℃ | 2.1 mm |
| 2024-01-21 | 毛毛雨 | 19~33℃ | 2.2 mm |
| 2024-01-22 | 小毛毛雨 | 19~28℃ | 3.9 mm |
| 2024-01-23 | 多云 | 19~32℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 小毛毛雨 | 19~32℃ | 1.4 mm |
| 2024-01-25 | 小毛毛雨 | 20~34℃ | 2.2 mm |
| 2024-01-26 | 小毛毛雨 | 20~33℃ | 0.5 mm |
| 2024-01-27 | 阴 | 21~34℃ | 0.5 mm |
| 2024-01-28 | 小毛毛雨 | 19~33℃ | 3.2 mm |
| 2024-01-29 | 小毛毛雨 | 21~31℃ | 0.5 mm |
| 2024-01-30 | 小毛毛雨 | 20~36℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-31 | 大毛毛雨 | 20~35℃ | 2.2 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月德夏平均最高气温约 32℃,平均最低约 19℃;月内最高 36℃(2024-01-30),最低 18℃(2024-01-01),降水日 27 天。
德夏当月最大单日降水出现在 2024-01-02,约 5.8 毫米;全月累计降水约 36.9 毫米。