| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阴 | -3~3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 阴 | -3~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 阴 | -3~9℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 毛毛雨 | -2~10℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-05 | 大毛毛雨 | 2~5℃ | 2.7 mm |
| 2024-01-06 | 阴 | 0~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | -3~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 小雨 | 2~9℃ | 13.4 mm |
| 2024-01-09 | 小雪 | -2~3℃ | 0.8 mm |
| 2024-01-10 | 晴天 | -3~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 小毛毛雨 | -1~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 小毛毛雨 | -8~4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 晴间多云 | -15~-5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 中雪 | -17~-14℃ | 1.1 mm |
| 2024-01-15 | 阴 | -19~-9℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 多云 | -16~-4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 阴 | -8~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 多云 | -5~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 阴 | -11~-3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 阴 | -12~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 毛毛雨 | -7~1℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-22 | 小雨 | -1~3℃ | 3.2 mm |
| 2024-01-23 | 毛毛雨 | 0~4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 小毛毛雨 | 1~6℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-25 | 阴 | 3~9℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 小雨 | 5~7℃ | 7.9 mm |
| 2024-01-27 | 大毛毛雨 | 0~4℃ | 4.1 mm |
| 2024-01-28 | 晴天 | -1~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 多云 | 2~20℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 晴天 | 3~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 阴 | 3~21℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月加拿大人镇平均最高气温约 5℃,平均最低约 -3℃;月内最高 21℃(2024-01-31),最低 -19℃(2024-01-15),降水日 13 天。
加拿大人镇当月最大单日降水出现在 2024-01-08,约 13.4 毫米;全月累计降水约 34.4 毫米。