| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阴 | 4~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 晴天 | 0~10℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 毛毛雨 | 0~11℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-04 | 小毛毛雨 | 3~11℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-05 | 阴 | 0~11℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 大雨 | 7~21℃ | 11.6 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | 7~14℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 阴 | 3~10℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 大雨 | 8~21℃ | 10.0 mm |
| 2024-01-10 | 阴 | 5~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 阴 | 4~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 毛毛雨 | 2~20℃ | 2.6 mm |
| 2024-01-13 | 小毛毛雨 | 6~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 阴 | 3~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 小毛毛雨 | 4~18℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 小雨 | 8~14℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 阴 | -1~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 阴 | -2~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 小毛毛雨 | 5~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 晴天 | -2~4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 晴天 | -5~4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 阴 | -3~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 小毛毛雨 | 6~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 阴 | 13~22℃ | 0.7 mm |
| 2024-01-25 | 小毛毛雨 | 16~23℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-26 | 毛毛雨 | 17~27℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 毛毛雨 | 16~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 小毛毛雨 | 10~20℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 晴间多云 | 6~14℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 晴天 | 1~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 毛毛雨 | 6~12℃ | 0.4 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月伯克利平均最高气温约 15℃,平均最低约 4℃;月内最高 27℃(2024-01-26),最低 -5℃(2024-01-21),降水日 16 天。
伯克利当月最大单日降水出现在 2024-01-06,约 11.6 毫米;全月累计降水约 26.5 毫米。