| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阴 | 2~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 毛毛雨 | 3~10℃ | 2.9 mm |
| 2024-01-03 | 大毛毛雨 | 2~4℃ | 7.4 mm |
| 2024-01-04 | 大毛毛雨 | 3~7℃ | 7.5 mm |
| 2024-01-05 | 毛毛雨 | 5~8℃ | 12.8 mm |
| 2024-01-06 | 小毛毛雨 | 1~5℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-07 | 小毛毛雨 | 0~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 大雪 | -5~0℃ | 18.6 mm |
| 2024-01-09 | 中雪 | -13~-5℃ | 3.9 mm |
| 2024-01-10 | 阴 | -15~-3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 中雪 | -6~1℃ | 4.7 mm |
| 2024-01-12 | 中雪 | -14~0℃ | 10.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | -14~-8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 中雪 | -14~0℃ | 1.4 mm |
| 2024-01-15 | 中雪 | 0~2℃ | 9.7 mm |
| 2024-01-16 | 小雨 | 0~5℃ | 8.0 mm |
| 2024-01-17 | 小雪 | -2~1℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 小毛毛雨 | -2~3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 大毛毛雨 | 2~9℃ | 2.1 mm |
| 2024-01-20 | 中雪 | -1~8℃ | 7.8 mm |
| 2024-01-21 | 中雪 | -5~0℃ | 1.2 mm |
| 2024-01-22 | 阴 | -8~-3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 晴天 | -10~-3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 阴 | -10~-4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 小雪 | -8~1℃ | 0.8 mm |
| 2024-01-26 | 小雪 | 1~3℃ | 2.0 mm |
| 2024-01-27 | 小雪 | 0~1℃ | 4.3 mm |
| 2024-01-28 | 小雪 | -1~1℃ | 1.2 mm |
| 2024-01-29 | 小雪 | -2~0℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-30 | 阴 | -4~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 阴 | -2~2℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月亚速平均最高气温约 1℃,平均最低约 -3℃;月内最高 10℃(2024-01-02),最低 -15℃(2024-01-10),降水日 23 天。
亚速当月最大单日降水出现在 2024-01-08,约 18.6 毫米;全月累计降水约 106.6 毫米。