| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阴 | -12~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 阴 | -8~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 阴 | -10~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 小毛毛雨 | -10~1℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 多云 | -9~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 晴间多云 | -11~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 晴天 | -14~-9℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 小雪 | -16~-6℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 小雪 | -10~-1℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 阴 | -12~-4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 阴 | -8~1℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 晴天 | -10~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | -11~-3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 中雪 | -13~-4℃ | 4.2 mm |
| 2024-01-15 | 晴间多云 | -15~-5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 晴天 | -14~-3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 中雪 | -11~-1℃ | 2.7 mm |
| 2024-01-18 | 阴 | -8~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 阴 | -10~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 小雪 | -8~0℃ | 0.9 mm |
| 2024-01-21 | 小雪 | -15~-5℃ | 0.8 mm |
| 2024-01-22 | 多云 | -18~-12℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 多云 | -20~-11℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 晴间多云 | -18~-6℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 晴间多云 | -15~-5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 晴天 | -13~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 晴天 | -13~-3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 晴天 | -13~-3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 多云 | -12~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 小雪 | -11~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 中雪 | -12~-2℃ | 1.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月振安区平均最高气温约 -3℃,平均最低约 -12℃;月内最高 1℃(2024-01-04),最低 -20℃(2024-01-23),降水日 9 天。
振安区当月最大单日降水出现在 2024-01-14,约 4.2 毫米;全月累计降水约 9.6 毫米。