| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 小毛毛雨 | 1~12℃ | 0.6 mm |
| 2026-01-02 | 小毛毛雨 | 3~14℃ | 0.6 mm |
| 2026-01-03 | 小毛毛雨 | 3~14℃ | 1.0 mm |
| 2026-01-04 | 小毛毛雨 | 3~14℃ | 0.1 mm |
| 2026-01-05 | 小毛毛雨 | 1~11℃ | 0.9 mm |
| 2026-01-06 | 中雪 | 0~5℃ | 2.1 mm |
| 2026-01-07 | 小雪 | 0~5℃ | 0.7 mm |
| 2026-01-08 | 小雪 | 0~3℃ | 2.3 mm |
| 2026-01-09 | 阴 | 2~10℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-10 | 阴 | 3~11℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-11 | 小毛毛雨 | 4~8℃ | 0.7 mm |
| 2026-01-12 | 雾 | 4~11℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-13 | 晴天 | 2~15℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-14 | 晴天 | 3~16℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-15 | 小毛毛雨 | 3~12℃ | 0.1 mm |
| 2026-01-16 | 阴 | 3~14℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-17 | 晴天 | 2~15℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-18 | 晴天 | 2~17℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-19 | 晴天 | 3~19℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-20 | 晴天 | 3~18℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-21 | 晴间多云 | 2~17℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-22 | 阴 | 0~16℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-23 | 阴 | 1~17℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-24 | 晴天 | 1~18℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-25 | 阴 | 3~20℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-26 | 晴天 | 1~16℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-27 | 晴间多云 | 1~16℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-28 | 雾 | 3~19℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-29 | 晴天 | 3~19℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-30 | 晴天 | 3~18℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-31 | 阴 | 1~16℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2026年01月马龙区平均最高气温约 14℃,平均最低约 2℃;月内最高 20℃(2026-01-25),最低 0℃(2026-01-06),降水日 10 天。
马龙区当月最大单日降水出现在 2026-01-08,约 2.3 毫米;全月累计降水约 9.1 毫米。