| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 雷阵雨 | 13~22℃ | 6.8 mm |
| 2025-09-02 | 小毛毛雨 | 14~24℃ | 0.1 mm |
| 2025-09-03 | 小毛毛雨 | 14~24℃ | 0.8 mm |
| 2025-09-04 | 阴 | 15~24℃ | 0.0 mm |
| 2025-09-05 | 小毛毛雨 | 15~25℃ | 0.2 mm |
| 2025-09-06 | 毛毛雨 | 15~23℃ | 3.1 mm |
| 2025-09-07 | 小毛毛雨 | 14~24℃ | 0.4 mm |
| 2025-09-08 | 阵雨 | 14~23℃ | 11.2 mm |
| 2025-09-09 | 大毛毛雨 | 15~23℃ | 7.9 mm |
| 2025-09-10 | 雷阵雨 | 15~22℃ | 7.3 mm |
| 2025-09-11 | 小毛毛雨 | 14~22℃ | 0.5 mm |
| 2025-09-12 | 雷阵雨 | 14~20℃ | 6.3 mm |
| 2025-09-13 | 雷阵雨 | 15~20℃ | 24.6 mm |
| 2025-09-14 | 大毛毛雨 | 14~21℃ | 5.2 mm |
| 2025-09-15 | 大毛毛雨 | 13~21℃ | 2.4 mm |
| 2025-09-16 | 大毛毛雨 | 12~22℃ | 4.4 mm |
| 2025-09-17 | 毛毛雨 | 13~21℃ | 5.2 mm |
| 2025-09-18 | 小毛毛雨 | 13~21℃ | 0.1 mm |
| 2025-09-19 | 毛毛雨 | 13~22℃ | 3.0 mm |
| 2025-09-20 | 毛毛雨 | 14~23℃ | 1.7 mm |
| 2025-09-21 | 阵雨 | 13~23℃ | 8.1 mm |
| 2025-09-22 | 大毛毛雨 | 14~20℃ | 6.5 mm |
| 2025-09-23 | 大毛毛雨 | 14~20℃ | 6.9 mm |
| 2025-09-24 | 阴 | 12~20℃ | 0.0 mm |
| 2025-09-25 | 小雨 | 9~17℃ | 8.3 mm |
| 2025-09-26 | 中阵雨 | 11~14℃ | 40.8 mm |
| 2025-09-27 | 中雨 | 13~20℃ | 6.8 mm |
| 2025-09-28 | 小毛毛雨 | 13~22℃ | 0.9 mm |
| 2025-09-29 | 小雨 | 12~15℃ | 3.5 mm |
| 2025-09-30 | 大雨 | 14~15℃ | 30.7 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2025年09月马龙区平均最高气温约 21℃,平均最低约 13℃;月内最高 25℃(2025-09-05),最低 9℃(2025-09-25),降水日 28 天。
马龙区当月最大单日降水出现在 2025-09-26,约 40.8 毫米;全月累计降水约 203.7 毫米。