| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 多云 | 17~22℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 晴间多云 | 16~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 多云 | 14~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 晴间多云 | 13~21℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 多云 | 15~20℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 晴间多云 | 15~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 晴间多云 | 16~22℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 多云 | 16~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 小毛毛雨 | 17~23℃ | 0.8 mm |
| 2024-01-10 | 小毛毛雨 | 14~21℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 晴天 | 13~21℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 晴间多云 | 14~21℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 晴天 | 15~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 晴间多云 | 16~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 阴 | 16~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 小毛毛雨 | 16~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 多云 | 16~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 阴 | 17~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 多云 | 18~25℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-20 | 小毛毛雨 | 18~23℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-21 | 小雨 | 16~22℃ | 0.5 mm |
| 2024-01-22 | 毛毛雨 | 11~19℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-23 | 小雨 | 8~12℃ | 5.4 mm |
| 2024-01-24 | 阴 | 9~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 小毛毛雨 | 11~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | 11~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 毛毛雨 | 14~20℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 小毛毛雨 | 14~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 毛毛雨 | 14~22℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-30 | 阴 | 17~23℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 多云 | 18~24℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月龙井区平均最高气温约 21℃,平均最低约 14℃;月内最高 25℃(2024-01-19),最低 8℃(2024-01-23),降水日 12 天。
龙井区当月最大单日降水出现在 2024-01-23,约 5.4 毫米;全月累计降水约 7.7 毫米。