| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 毛毛雨 | 14~17℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-02 | 毛毛雨 | 13~21℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 大雨 | 13~22℃ | 1.0 mm |
| 2024-01-04 | 大毛毛雨 | 11~18℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 毛毛雨 | 12~22℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 中雨 | 13~23℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-07 | 中雨 | 13~18℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 中雨 | 12~22℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-09 | 中雨 | 15~23℃ | 2.0 mm |
| 2024-01-10 | 中雨 | 13~20℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-11 | 毛毛雨 | 10~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 大毛毛雨 | 10~20℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 小雨 | 12~20℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-14 | 小毛毛雨 | 15~22℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 毛毛雨 | 14~22℃ | 3.6 mm |
| 2024-01-16 | 小雨 | 15~18℃ | 1.5 mm |
| 2024-01-17 | 大毛毛雨 | 16~20℃ | 1.0 mm |
| 2024-01-18 | 毛毛雨 | 15~25℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 中雨 | 17~26℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 大雨 | 17~26℃ | 2.6 mm |
| 2024-01-21 | 小雨 | 15~18℃ | 1.8 mm |
| 2024-01-22 | 小雨 | 13~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 小雨 | 9~12℃ | 11.0 mm |
| 2024-01-24 | 小雨 | 8~14℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 小雨 | 10~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 小雨 | 11~18℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 小雨 | 12~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 大毛毛雨 | 13~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 中雨 | 12~22℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 大雨 | 17~24℃ | 1.0 mm |
| 2024-01-31 | 大毛毛雨 | 18~24℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月凤林镇平均最高气温约 20℃,平均最低约 13℃;月内最高 26℃(2024-01-19),最低 8℃(2024-01-24),降水日 31 天。
凤林镇当月最大单日降水出现在 2024-01-23,约 11.0 毫米;全月累计降水约 26.8 毫米。