| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 阴 | 11~24℃ | 0.0 mm |
| 2026-05-02 | 阴 | 16~26℃ | 0.0 mm |
| 2026-05-03 | 中阵雨 | 16~22℃ | 19.0 mm |
| 2026-05-04 | 小毛毛雨 | 16~22℃ | 0.1 mm |
| 2026-05-05 | 阴 | 15~24℃ | 0.0 mm |
| 2026-05-06 | 阴 | 13~27℃ | 0.0 mm |
| 2026-05-07 | 中阵雨 | 17~29℃ | 11.4 mm |
| 2026-05-08 | 小雨 | 17~20℃ | 9.4 mm |
| 2026-05-09 | 中雨 | 16~17℃ | 10.2 mm |
| 2026-05-10 | 阴 | 15~24℃ | 0.0 mm |
| 2026-05-11 | 阴 | 17~28℃ | 0.0 mm |
| 2026-05-12 | 阴 | 19~29℃ | 0.0 mm |
| 2026-05-13 | 中阵雨 | 18~22℃ | 26.4 mm |
| 2026-05-14 | 大毛毛雨 | 18~22℃ | 5.6 mm |
| 2026-05-15 | 小毛毛雨 | 20~27℃ | 0.2 mm |
| 2026-05-16 | 小毛毛雨 | 18~26℃ | 0.1 mm |
| 2026-05-17 | 阴 | 18~27℃ | 0.0 mm |
| 2026-05-18 | 阴 | 18~29℃ | 0.0 mm |
| 2026-05-19 | 雷阵雨 | 21~29℃ | 13.1 mm |
| 2026-05-20 | 强阵雨 | 22~27℃ | 38.2 mm |
| 2026-05-21 | 阵雨 | 22~25℃ | 15.5 mm |
| 2026-05-22 | 强阵雨 | 22~25℃ | 60.6 mm |
| 2026-05-23 | 雷阵雨伴有冰雹 | 22~29℃ | 28.9 mm |
| 2026-05-24 | 雷阵雨伴有冰雹 | 23~30℃ | 18.1 mm |
| 2026-05-25 | 雷阵雨伴有冰雹 | 23~31℃ | 20.6 mm |
| 2026-05-26 | 雷阵雨伴有冰雹 | 24~32℃ | 21.5 mm |
| 2026-05-27 | 雷阵雨伴有冰雹 | 24~30℃ | 36.8 mm |
| 2026-05-28 | 毛毛雨 | 23~31℃ | 2.1 mm |
| 2026-05-29 | 雷阵雨 | 23~31℃ | 7.6 mm |
| 2026-05-30 | 中阵雨 | 22~29℃ | 14.9 mm |
| 2026-05-31 | 阵雨 | 22~28℃ | 12.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2026年05月大觉山漂流平均最高气温约 26℃,平均最低约 19℃;月内最高 32℃(2026-05-26),最低 11℃(2026-05-01),降水日 22 天。
大觉山漂流当月最大单日降水出现在 2026-05-22,约 60.6 毫米;全月累计降水约 372.3 毫米。