| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阴 | 2~9℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 毛毛雨 | 4~11℃ | 0.7 mm |
| 2024-01-03 | 毛毛雨 | 4~9℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-04 | 阴 | 3~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 多云 | 7~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 晴间多云 | 6~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | 3~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 小毛毛雨 | 3~10℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 阴 | 7~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 阴 | 4~9℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 阴 | 3~11℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 晴天 | 7~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 晴天 | 8~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 小毛毛雨 | 7~18℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 阴 | 3~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 阴 | 3~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 晴间多云 | 8~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 毛毛雨 | 8~9℃ | 5.8 mm |
| 2024-01-19 | 中雨 | 6~8℃ | 12.6 mm |
| 2024-01-20 | 小雨 | 4~6℃ | 5.8 mm |
| 2024-01-21 | 阴 | 1~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 阴 | -2~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 阴 | -4~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 晴天 | -2~3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 多云 | 0~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | 0~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 阴 | 1~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 晴天 | 2~10℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 小毛毛雨 | 4~11℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-30 | 小毛毛雨 | 7~11℃ | 1.0 mm |
| 2024-01-31 | 毛毛雨 | 9~12℃ | 1.8 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月定园平均最高气温约 9℃,平均最低约 3℃;月内最高 18℃(2024-01-14),最低 -4℃(2024-01-23),降水日 10 天。
定园当月最大单日降水出现在 2024-01-19,约 12.6 毫米;全月累计降水约 28.1 毫米。