| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 晴天 | -6~3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 阴 | -5~1℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 阴 | -6~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 阴 | -6~1℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 阴 | -7~2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 阴 | -6~2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | -6~4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 阴 | -4~4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 阴 | -4~6℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 阴 | -4~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 晴间多云 | -3~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 阴 | -5~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | -5~2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 阴 | -4~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 阴 | -6~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 阴 | -2~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 多云 | -4~6℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 晴间多云 | -3~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 阴 | -5~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 阴 | -4~3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 多云 | -8~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 阴 | -11~-3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 阴 | -11~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 阴 | -10~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 阴 | -11~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | -10~-1℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 小雪 | -7~2℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-28 | 阴 | -9~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 阴 | -7~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 阴 | -3~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 阴 | -4~1℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月花园村村委会平均最高气温约 2℃,平均最低约 -6℃;月内最高 8℃(2024-01-11),最低 -11℃(2024-01-22),降水日 1 天。
花园村村委会当月最大单日降水出现在 2024-01-27,约 0.1 毫米;全月累计降水约 0.1 毫米。