| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 晴天 | 3~14℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-02 | 阴 | 7~18℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-03 | 阴 | 8~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-04 | 毛毛雨 | 3~10℃ | 6.2 mm |
| 2024-10-05 | 多云 | 2~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-06 | 晴天 | 5~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-07 | 阴 | 6~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-08 | 阴 | 6~10℃ | 0.6 mm |
| 2024-10-09 | 晴间多云 | 4~14℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-10 | 晴天 | 6~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-11 | 晴间多云 | 6~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-12 | 阴 | 8~18℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-13 | 大毛毛雨 | 5~12℃ | 1.1 mm |
| 2024-10-14 | 阴 | 6~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-15 | 阴 | 8~18℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-16 | 阴 | 7~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-17 | 阴 | 3~10℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-18 | 小毛毛雨 | 2~5℃ | 4.9 mm |
| 2024-10-19 | 中雪 | 0~4℃ | 3.8 mm |
| 2024-10-20 | 小雪 | -1~3℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-21 | 小雪 | -2~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-22 | 多云 | 3~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-23 | 阴 | 7~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-24 | 阴 | 3~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-25 | 多云 | 0~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-26 | 晴天 | 3~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-27 | 阴 | 4~10℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-28 | 阴 | 4~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-29 | 中雪 | 1~7℃ | 7.8 mm |
| 2024-10-30 | 阴 | 0~3℃ | 0.0 mm |
| 2024-10-31 | 阴 | 0~5℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年10月尖山子村村民委员会平均最高气温约 11℃,平均最低约 3℃;月内最高 18℃(2024-10-02),最低 -2℃(2024-10-21),降水日 8 天。
尖山子村村民委员会当月最大单日降水出现在 2024-10-29,约 7.8 毫米;全月累计降水约 24.4 毫米。