| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阴 | -3~2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 阴 | -3~4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 晴天 | -4~4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 晴天 | -2~4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 晴间多云 | -3~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 晴天 | -6~-1℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | -6~3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 阴 | -3~6℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 阴 | -3~3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 晴天 | -4~6℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 晴天 | -1~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 阴 | 0~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 多云 | 0~9℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 多云 | -3~1℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 中雪 | -3~2℃ | 4.7 mm |
| 2024-01-16 | 中雪 | -5~2℃ | 0.6 mm |
| 2024-01-17 | 阴 | -2~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 阴 | -2~5℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-19 | 中雪 | -1~1℃ | 1.9 mm |
| 2024-01-20 | 阴 | -5~0℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-21 | 阴 | -13~-6℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 多云 | -16~-11℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 阴 | -15~-8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 阴 | -14~-5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 阴 | -14~-5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | -12~-4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 晴天 | -12~-2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 晴天 | -11~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 小雪 | -9~2℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-30 | 阴 | -5~4℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 中雪 | -1~3℃ | 0.7 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月南泥湾社区居委会平均最高气温约 1℃,平均最低约 -5℃;月内最高 9℃(2024-01-13),最低 -16℃(2024-01-22),降水日 7 天。
南泥湾社区居委会当月最大单日降水出现在 2024-01-15,约 4.7 毫米;全月累计降水约 8.4 毫米。