| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 小雨 | 7~10℃ | 12.6 mm |
| 2024-01-02 | 毛毛雨 | 7~10℃ | 0.7 mm |
| 2024-01-03 | 阴 | 7~12℃ | 0.6 mm |
| 2024-01-04 | 小毛毛雨 | 6~9℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 小毛毛雨 | 6~9℃ | 0.5 mm |
| 2024-01-06 | 阴 | 6~10℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 毛毛雨 | 6~9℃ | 8.5 mm |
| 2024-01-08 | 小毛毛雨 | 6~10℃ | 0.5 mm |
| 2024-01-09 | 小毛毛雨 | 8~12℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-10 | 小毛毛雨 | 6~11℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-11 | 毛毛雨 | 6~13℃ | 7.6 mm |
| 2024-01-12 | 阴 | 8~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | 11~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 小毛毛雨 | 12~15℃ | 2.1 mm |
| 2024-01-15 | 大毛毛雨 | 8~14℃ | 3.7 mm |
| 2024-01-16 | 毛毛雨 | 8~11℃ | 4.2 mm |
| 2024-01-17 | 毛毛雨 | 10~10℃ | 5.7 mm |
| 2024-01-18 | 小雨 | 9~10℃ | 8.7 mm |
| 2024-01-19 | 小雨 | 7~9℃ | 6.2 mm |
| 2024-01-20 | 阴 | 5~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 大雪 | 0~5℃ | 12.1 mm |
| 2024-01-22 | 大雪 | -3~0℃ | 10.1 mm |
| 2024-01-23 | 阴 | -5~1℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-24 | 小雪 | -3~-1℃ | 1.5 mm |
| 2024-01-25 | 阴 | -2~1℃ | 0.5 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | 0~4℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-27 | 小毛毛雨 | 1~5℃ | 0.5 mm |
| 2024-01-28 | 小毛毛雨 | 2~4℃ | 1.0 mm |
| 2024-01-29 | 阴 | 3~4℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-30 | 小毛毛雨 | 4~5℃ | 1.2 mm |
| 2024-01-31 | 毛毛雨 | 5~7℃ | 2.2 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月天城镇平均最高气温约 8℃,平均最低约 4℃;月内最高 16℃(2024-01-12),最低 -5℃(2024-01-23),降水日 27 天。
天城镇当月最大单日降水出现在 2024-01-01,约 12.6 毫米;全月累计降水约 92.2 毫米。