| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 中雨 | 9~12℃ | 14.0 mm |
| 2024-01-02 | 小雨 | 5~9℃ | 8.8 mm |
| 2024-01-03 | 小毛毛雨 | 5~10℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-04 | 阴 | 5~10℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-05 | 小毛毛雨 | 7~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 小毛毛雨 | 6~9℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-07 | 小雨 | 7~10℃ | 16.1 mm |
| 2024-01-08 | 大毛毛雨 | 6~8℃ | 1.0 mm |
| 2024-01-09 | 小毛毛雨 | 6~9℃ | 0.7 mm |
| 2024-01-10 | 大毛毛雨 | 4~9℃ | 1.5 mm |
| 2024-01-11 | 大毛毛雨 | 5~9℃ | 6.8 mm |
| 2024-01-12 | 毛毛雨 | 7~13℃ | 0.9 mm |
| 2024-01-13 | 小毛毛雨 | 9~15℃ | 1.0 mm |
| 2024-01-14 | 小毛毛雨 | 10~13℃ | 2.0 mm |
| 2024-01-15 | 小毛毛雨 | 10~13℃ | 1.2 mm |
| 2024-01-16 | 小毛毛雨 | 11~13℃ | 1.5 mm |
| 2024-01-17 | 小雨 | 11~14℃ | 5.0 mm |
| 2024-01-18 | 毛毛雨 | 12~16℃ | 7.7 mm |
| 2024-01-19 | 大毛毛雨 | 7~12℃ | 3.8 mm |
| 2024-01-20 | 小毛毛雨 | 6~10℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-21 | 大雪 | -1~6℃ | 11.2 mm |
| 2024-01-22 | 中雪 | -4~0℃ | 4.9 mm |
| 2024-01-23 | 小雪 | -6~2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 小雪 | -4~-3℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-25 | 小毛毛雨 | -3~0℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | -2~0℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-27 | 小雪 | -1~1℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-28 | 小雪 | 0~2℃ | 1.7 mm |
| 2024-01-29 | 小毛毛雨 | 2~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 毛毛雨 | 4~8℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-31 | 毛毛雨 | 7~17℃ | 0.1 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月水晶西部社区平均最高气温约 8℃,平均最低约 4℃;月内最高 17℃(2024-01-31),最低 -6℃(2024-01-23),降水日 31 天。
水晶西部社区当月最大单日降水出现在 2024-01-07,约 16.1 毫米;全月累计降水约 92.1 毫米。