| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 小毛毛雨 | 8~11℃ | 2.1 mm |
| 2026-01-02 | 毛毛雨 | 6~7℃ | 5.2 mm |
| 2026-01-03 | 小毛毛雨 | 5~6℃ | 0.2 mm |
| 2026-01-04 | 小毛毛雨 | 5~9℃ | 0.9 mm |
| 2026-01-05 | 阴 | 6~12℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-06 | 小毛毛雨 | 5~10℃ | 0.9 mm |
| 2026-01-07 | 多云 | 4~11℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-08 | 晴天 | 5~14℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-09 | 阴 | 6~14℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-10 | 阴 | 8~10℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-11 | 小毛毛雨 | 8~14℃ | 0.1 mm |
| 2026-01-12 | 小毛毛雨 | 8~14℃ | 1.6 mm |
| 2026-01-13 | 晴天 | 8~19℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-14 | 阴 | 10~13℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-15 | 多云 | 9~20℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-16 | 阴 | 10~14℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-17 | 晴天 | 10~22℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-18 | 阴 | 12~20℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-19 | 小毛毛雨 | 9~15℃ | 2.0 mm |
| 2026-01-20 | 小毛毛雨 | 5~8℃ | 2.0 mm |
| 2026-01-21 | 小毛毛雨 | 4~8℃ | 3.0 mm |
| 2026-01-22 | 小毛毛雨 | 3~11℃ | 0.3 mm |
| 2026-01-23 | 阴 | 4~10℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-24 | 雾 | 7~12℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-25 | 阴 | 6~8℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-26 | 小毛毛雨 | 5~13℃ | 0.4 mm |
| 2026-01-27 | 阴 | 7~15℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-28 | 阴 | 8~13℃ | 0.0 mm |
| 2026-01-29 | 小毛毛雨 | 9~11℃ | 0.1 mm |
| 2026-01-30 | 小毛毛雨 | 8~10℃ | 1.3 mm |
| 2026-01-31 | 小毛毛雨 | 6~14℃ | 0.2 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2026年01月沙田村民委员会平均最高气温约 12℃,平均最低约 6℃;月内最高 22℃(2026-01-17),最低 3℃(2026-01-22),降水日 15 天。
沙田村民委员会当月最大单日降水出现在 2026-01-02,约 5.2 毫米;全月累计降水约 20.3 毫米。