| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 毛毛雨 | 22~31℃ | 2.1 mm |
| 2025-07-02 | 雷阵雨伴有冰雹 | 24~33℃ | 8.4 mm |
| 2025-07-03 | 雷阵雨伴有冰雹 | 24~34℃ | 4.0 mm |
| 2025-07-04 | 雷阵雨 | 24~34℃ | 3.0 mm |
| 2025-07-05 | 中阵雨 | 21~26℃ | 12.6 mm |
| 2025-07-06 | 雷阵雨 | 21~29℃ | 11.3 mm |
| 2025-07-07 | 雷阵雨 | 22~27℃ | 23.0 mm |
| 2025-07-08 | 阵雨 | 23~28℃ | 3.4 mm |
| 2025-07-09 | 雷阵雨 | 23~28℃ | 10.8 mm |
| 2025-07-10 | 小毛毛雨 | 23~30℃ | 1.3 mm |
| 2025-07-11 | 大毛毛雨 | 23~32℃ | 6.5 mm |
| 2025-07-12 | 阵雨 | 22~31℃ | 2.9 mm |
| 2025-07-13 | 阵雨 | 24~32℃ | 4.7 mm |
| 2025-07-14 | 阵雨 | 25~33℃ | 4.6 mm |
| 2025-07-15 | 雷阵雨伴有冰雹 | 25~34℃ | 3.3 mm |
| 2025-07-16 | 雷阵雨伴有冰雹 | 26~35℃ | 4.5 mm |
| 2025-07-17 | 雷阵雨伴有冰雹 | 28~35℃ | 4.2 mm |
| 2025-07-18 | 雷阵雨伴有冰雹 | 27~34℃ | 9.8 mm |
| 2025-07-19 | 雷阵雨 | 24~31℃ | 14.7 mm |
| 2025-07-20 | 雷阵雨伴有冰雹 | 24~29℃ | 33.5 mm |
| 2025-07-21 | 雷阵雨 | 23~31℃ | 15.2 mm |
| 2025-07-22 | 雷阵雨伴有冰雹 | 24~33℃ | 27.1 mm |
| 2025-07-23 | 雷阵雨伴有冰雹 | 24~31℃ | 23.8 mm |
| 2025-07-24 | 雷阵雨 | 23~31℃ | 1.0 mm |
| 2025-07-25 | 雷阵雨 | 24~32℃ | 7.0 mm |
| 2025-07-26 | 雷阵雨伴有冰雹 | 24~31℃ | 5.2 mm |
| 2025-07-27 | 大毛毛雨 | 24~33℃ | 1.5 mm |
| 2025-07-28 | 阵雨 | 25~34℃ | 3.9 mm |
| 2025-07-29 | 毛毛雨 | 26~35℃ | 0.9 mm |
| 2025-07-30 | 雷阵雨 | 26~35℃ | 8.6 mm |
| 2025-07-31 | 毛毛雨 | 26~34℃ | 1.8 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2025年07月重滩村村民委员会平均最高气温约 31℃,平均最低约 24℃;月内最高 35℃(2025-07-16),最低 21℃(2025-07-05),降水日 31 天。
重滩村村民委员会当月最大单日降水出现在 2025-07-20,约 33.5 毫米;全月累计降水约 264.6 毫米。