| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 小毛毛雨 | 9~10℃ | 4.0 mm |
| 2024-01-02 | 阴 | 8~11℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-03 | 小毛毛雨 | 7~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 阴 | 9~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 阴 | 11~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 小毛毛雨 | 9~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 毛毛雨 | 11~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 阴 | 10~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 阴 | 11~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 小毛毛雨 | 11~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 阴 | 9~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 阴 | 10~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | 11~18℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 阴 | 13~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 毛毛雨 | 11~14℃ | 7.3 mm |
| 2024-01-16 | 小毛毛雨 | 11~12℃ | 3.2 mm |
| 2024-01-17 | 小毛毛雨 | 10~14℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 小毛毛雨 | 10~13℃ | 0.7 mm |
| 2024-01-19 | 小毛毛雨 | 8~14℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 小毛毛雨 | 9~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 小雨 | 3~10℃ | 16.7 mm |
| 2024-01-22 | 中雪 | 1~4℃ | 11.0 mm |
| 2024-01-23 | 阴 | 3~6℃ | 2.1 mm |
| 2024-01-24 | 小毛毛雨 | 3~6℃ | 1.0 mm |
| 2024-01-25 | 小毛毛雨 | 2~7℃ | 0.6 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | 3~8℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-27 | 小毛毛雨 | 3~9℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 阴 | 5~10℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 小毛毛雨 | 6~11℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 阴 | 8~10℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 小毛毛雨 | 8~11℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月大桥社区居民委员会平均最高气温约 12℃,平均最低约 7℃;月内最高 18℃(2024-01-13),最低 1℃(2024-01-22),降水日 21 天。
大桥社区居民委员会当月最大单日降水出现在 2024-01-21,约 16.7 毫米;全月累计降水约 47.4 毫米。