| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 小毛毛雨 | 8~10℃ | 3.5 mm |
| 2024-03-02 | 小毛毛雨 | 6~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 阴 | 9~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 阴 | 11~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-05 | 小毛毛雨 | 11~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 小毛毛雨 | 10~12℃ | 0.3 mm |
| 2024-03-07 | 小毛毛雨 | 10~13℃ | 1.8 mm |
| 2024-03-08 | 小毛毛雨 | 10~13℃ | 0.3 mm |
| 2024-03-09 | 阴 | 10~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 小毛毛雨 | 12~14℃ | 0.1 mm |
| 2024-03-11 | 阴 | 9~20℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 中雨 | 14~16℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 小雨 | 12~17℃ | 1.5 mm |
| 2024-03-14 | 小毛毛雨 | 13~21℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 阴 | 15~21℃ | 0.3 mm |
| 2024-03-16 | 阴 | 15~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-17 | 小毛毛雨 | 14~16℃ | 2.2 mm |
| 2024-03-18 | 毛毛雨 | 10~14℃ | 10.0 mm |
| 2024-03-19 | 阴 | 11~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 阴 | 15~22℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 阴 | 15~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 中雨 | 17~26℃ | 0.9 mm |
| 2024-03-23 | 小雨 | 19~27℃ | 3.8 mm |
| 2024-03-24 | 小毛毛雨 | 18~27℃ | 3.2 mm |
| 2024-03-25 | 大毛毛雨 | 14~24℃ | 0.3 mm |
| 2024-03-26 | 毛毛雨 | 17~19℃ | 0.1 mm |
| 2024-03-27 | 小毛毛雨 | 15~23℃ | 2.8 mm |
| 2024-03-28 | 阴 | 15~25℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 阴 | 17~29℃ | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 毛毛雨 | 18~27℃ | 2.0 mm |
| 2024-03-31 | 毛毛雨 | 16~28℃ | 0.3 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年03月大石街道平均最高气温约 19℃,平均最低约 13℃;月内最高 29℃(2024-03-29),最低 6℃(2024-03-02),降水日 21 天。
大石街道当月最大单日降水出现在 2024-03-18,约 10.0 毫米;全月累计降水约 33.4 毫米。