| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 强阵雨 | 24~25℃ | 50.4 mm |
| 2026-09-02 | 小毛毛雨 | 24~30℃ | 0.5 mm |
| 2026-09-03 | 阴 | 24~30℃ | 0.0 mm |
| 2026-09-04 | 小毛毛雨 | 24~30℃ | 0.1 mm |
| 2026-09-05 | 小毛毛雨 | 24~28℃ | 0.1 mm |
| 2026-09-06 | 小毛毛雨 | 24~28℃ | 0.7 mm |
| 2026-09-07 | 大毛毛雨 | 24~29℃ | 3.5 mm |
| 2026-09-08 | 雷阵雨 | 25~29℃ | 9.3 mm |
| 2026-09-09 | 小毛毛雨 | 25~30℃ | 0.6 mm |
| 2026-09-10 | 毛毛雨 | 25~28℃ | 2.1 mm |
| 2026-09-11 | 阵雨 | 24~28℃ | 4.5 mm |
| 2026-09-12 | 强阵雨 | 24~25℃ | 107.0 mm |
| 2026-09-13 | 雷阵雨 | 24~26℃ | 85.2 mm |
| 2026-09-14 | 中阵雨 | 24~26℃ | 53.7 mm |
| 2026-09-15 | 小毛毛雨 | 23~28℃ | 0.3 mm |
| 2026-09-16 | 小毛毛雨 | 24~28℃ | 1.2 mm |
| 2026-09-17 | 小毛毛雨 | 24~28℃ | 0.1 mm |
| 2026-09-18 | 小毛毛雨 | 25~29℃ | 0.5 mm |
| 2026-09-19 | 小毛毛雨 | 25~29℃ | 1.0 mm |
| 2026-09-20 | 阴 | 25~29℃ | 0.0 mm |
| 2026-09-21 | 阴 | 23~29℃ | 0.0 mm |
| 2026-09-22 | 小毛毛雨 | 25~29℃ | 1.1 mm |
| 2026-09-23 | 小毛毛雨 | 25~28℃ | 0.8 mm |
| 2026-09-24 | 毛毛雨 | 24~28℃ | 1.4 mm |
| 2026-09-25 | 毛毛雨 | 25~28℃ | 3.0 mm |
| 2026-09-26 | 毛毛雨 | 25~29℃ | 2.2 mm |
| 2026-09-27 | 晴间多云 | 25~28℃ | 0.0 mm |
| 2026-09-28 | 毛毛雨 | 25~29℃ | 0.9 mm |
| 2026-09-29 | 小毛毛雨 | 25~29℃ | 1.7 mm |
| 2026-09-30 | 阴 | 26~29℃ | 0.0 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2026年09月新村镇平均最高气温约 28℃,平均最低约 24℃;月内最高 30℃(2026-09-02),最低 23℃(2026-09-15),降水日 25 天。
新村镇当月最大单日降水出现在 2026-09-12,约 107.0 毫米;全月累计降水约 331.9 毫米。