| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 小雨 | 9~18℃ | 0.6 mm |
| 2024-01-02 | 小雨 | 6~12℃ | 12.3 mm |
| 2024-01-03 | 阴 | 5~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 小毛毛雨 | 5~13℃ | 0.6 mm |
| 2024-01-05 | 小毛毛雨 | 10~11℃ | 3.9 mm |
| 2024-01-06 | 小毛毛雨 | 10~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 大毛毛雨 | 9~12℃ | 11.3 mm |
| 2024-01-08 | 中雨 | 8~10℃ | 13.6 mm |
| 2024-01-09 | 小毛毛雨 | 9~11℃ | 0.5 mm |
| 2024-01-10 | 小毛毛雨 | 10~14℃ | 0.4 mm |
| 2024-01-11 | 毛毛雨 | 9~11℃ | 5.5 mm |
| 2024-01-12 | 小毛毛雨 | 9~18℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-13 | 毛毛雨 | 13~20℃ | 2.3 mm |
| 2024-01-14 | 小雨 | 13~22℃ | 2.3 mm |
| 2024-01-15 | 毛毛雨 | 10~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 小毛毛雨 | 9~18℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 大毛毛雨 | 11~19℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 大毛毛雨 | 10~16℃ | 2.1 mm |
| 2024-01-19 | 小雨 | 6~9℃ | 9.5 mm |
| 2024-01-20 | 小雨 | 4~6℃ | 6.6 mm |
| 2024-01-21 | 小雪 | 1~4℃ | 4.4 mm |
| 2024-01-22 | 大雪 | -3~1℃ | 10.8 mm |
| 2024-01-23 | 阴 | -5~3℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 小雪 | -1~0℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-25 | 小雪 | -1~2℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-26 | 小毛毛雨 | 1~2℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-27 | 小毛毛雨 | 2~6℃ | 0.9 mm |
| 2024-01-28 | 毛毛雨 | 3~6℃ | 3.9 mm |
| 2024-01-29 | 大毛毛雨 | 3~7℃ | 5.7 mm |
| 2024-01-30 | 小毛毛雨 | 7~13℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-31 | 小毛毛雨 | 9~22℃ | 0.2 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月红岩镇平均最高气温约 11℃,平均最低约 6℃;月内最高 22℃(2024-01-14),最低 -5℃(2024-01-23),降水日 29 天。
红岩镇当月最大单日降水出现在 2024-01-08,约 13.6 毫米;全月累计降水约 98.2 毫米。