| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 阵雨 | 15~20℃ | 9.1 mm |
| 2026-03-02 | 小雨 | 12~18℃ | 5.6 mm |
| 2026-03-03 | 小毛毛雨 | 10~14℃ | 1.1 mm |
| 2026-03-04 | 阴 | 10~16℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-05 | 阴 | 9~16℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-06 | 阴 | 10~19℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-07 | 阴 | 10~21℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-08 | 小雨 | 13~18℃ | 4.5 mm |
| 2026-03-09 | 小雨 | 9~12℃ | 14.3 mm |
| 2026-03-10 | 小毛毛雨 | 9~17℃ | 0.1 mm |
| 2026-03-11 | 阴 | 9~21℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-12 | 晴天 | 12~21℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-13 | 阴 | 10~21℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-14 | 阴 | 12~24℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-15 | 阴 | 14~26℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-16 | 阴 | 14~25℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-17 | 阴 | 15~27℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-18 | 阵雨 | 16~27℃ | 3.4 mm |
| 2026-03-19 | 小毛毛雨 | 12~22℃ | 0.3 mm |
| 2026-03-20 | 小毛毛雨 | 14~24℃ | 2.2 mm |
| 2026-03-21 | 阴 | 13~20℃ | 0.0 mm |
| 2026-03-22 | 毛毛雨 | 16~26℃ | 2.0 mm |
| 2026-03-23 | 阵雨 | 18~27℃ | 7.5 mm |
| 2026-03-24 | 大毛毛雨 | 19~26℃ | 9.3 mm |
| 2026-03-25 | 小毛毛雨 | 17~23℃ | 0.5 mm |
| 2026-03-26 | 中阵雨 | 17~27℃ | 17.1 mm |
| 2026-03-27 | 毛毛雨 | 18~21℃ | 3.8 mm |
| 2026-03-28 | 毛毛雨 | 17~20℃ | 2.4 mm |
| 2026-03-29 | 大毛毛雨 | 17~26℃ | 3.3 mm |
| 2026-03-30 | 雷阵雨 | 19~26℃ | 6.2 mm |
| 2026-03-31 | 中阵雨 | 14~19℃ | 17.3 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2026年03月街道社区居民委员会平均最高气温约 21℃,平均最低约 13℃;月内最高 27℃(2026-03-17),最低 9℃(2026-03-05),降水日 19 天。
街道社区居民委员会当月最大单日降水出现在 2026-03-31,约 17.3 毫米;全月累计降水约 110.0 毫米。