| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 小毛毛雨 | 14~26℃ | 8.2 mm |
| 2024-04-02 | 毛毛雨 | 17~28℃ | 2.2 mm |
| 2024-04-03 | 中雨 | 18~27℃ | 49.6 mm |
| 2024-04-04 | 大雨 | 13~20℃ | 57.3 mm |
| 2024-04-05 | 大雨 | 12~15℃ | 19.5 mm |
| 2024-04-06 | 毛毛雨 | 14~15℃ | 23.1 mm |
| 2024-04-07 | 大毛毛雨 | 14~18℃ | 8.4 mm |
| 2024-04-08 | 小雨 | 14~16℃ | 8.6 mm |
| 2024-04-09 | 阴 | 14~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-10 | 阴 | 12~24℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-11 | 毛毛雨 | 16~23℃ | 1.4 mm |
| 2024-04-12 | 小雨 | 18~26℃ | 9.0 mm |
| 2024-04-13 | 中雨 | 18~27℃ | 18.3 mm |
| 2024-04-14 | 中雨 | 20~26℃ | 16.0 mm |
| 2024-04-15 | 小毛毛雨 | 20~29℃ | 0.0 mm |
| 2024-04-16 | 中雨 | 19~27℃ | 35.9 mm |
| 2024-04-17 | 中雨 | 18~24℃ | 25.2 mm |
| 2024-04-18 | 小毛毛雨 | 18~27℃ | 0.2 mm |
| 2024-04-19 | 小雨 | 17~26℃ | 14.6 mm |
| 2024-04-20 | 中雨 | 19~24℃ | 8.3 mm |
| 2024-04-21 | 中雨 | 19~24℃ | 22.5 mm |
| 2024-04-22 | 中雨 | 19~22℃ | 20.5 mm |
| 2024-04-23 | 大毛毛雨 | 17~24℃ | 1.6 mm |
| 2024-04-24 | 小毛毛雨 | 16~27℃ | 1.0 mm |
| 2024-04-25 | 小雨 | 16~21℃ | 2.6 mm |
| 2024-04-26 | 中雨 | 16~24℃ | 1.6 mm |
| 2024-04-27 | 毛毛雨 | 18~29℃ | 4.4 mm |
| 2024-04-28 | 中雨 | 19~27℃ | 13.1 mm |
| 2024-04-29 | 小雨 | 18~29℃ | 13.2 mm |
| 2024-04-30 | 中雨 | 19~22℃ | 78.1 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年04月石陂镇平均最高气温约 23℃,平均最低约 16℃;月内最高 29℃(2024-04-15),最低 12℃(2024-04-05),降水日 28 天。
石陂镇当月最大单日降水出现在 2024-04-30,约 78.1 毫米;全月累计降水约 464.4 毫米。