| 日期 | 天气 | 温度 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 晴间多云 | 1~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 小雨 | 3~8℃ | 6.0 mm |
| 2024-01-03 | 小毛毛雨 | 3~9℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-04 | 阴 | 3~11℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 晴间多云 | 5~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 阴 | 6~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | 3~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 小毛毛雨 | 3~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 阴 | 4~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 多云 | 3~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 阴 | 2~13℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 晴天 | 6~15℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 晴间多云 | 8~17℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 毛毛雨 | 7~15℃ | 0.2 mm |
| 2024-01-15 | 阴 | 2~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 晴间多云 | 3~12℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 阴 | 7~13℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-18 | 大毛毛雨 | 6~8℃ | 11.8 mm |
| 2024-01-19 | 小雨 | 4~7℃ | 14.5 mm |
| 2024-01-20 | 大毛毛雨 | 2~4℃ | 7.2 mm |
| 2024-01-21 | 阴 | 1~5℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-22 | 阴 | -2~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 阴 | -4~0℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 晴天 | -3~2℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 多云 | -1~5℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | 0~7℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 阴 | 1~8℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 阴 | 0~9℃ | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 阴 | 3~10℃ | 0.3 mm |
| 2024-01-30 | 小毛毛雨 | 6~14℃ | 0.1 mm |
| 2024-01-31 | 大毛毛雨 | 9~11℃ | 10.8 mm |
数据来自气象模型复盘与逐日观测快照。
2024年01月红松村村委会平均最高气温约 9℃,平均最低约 2℃;月内最高 17℃(2024-01-13),最低 -4℃(2024-01-23),降水日 12 天。
红松村村委会当月最大单日降水出现在 2024-01-19,约 14.5 毫米;全月累计降水约 51.6 毫米。